파일 버전 - 2026.07.08
안내 사항
IT-Helpdesk 사이트에 등록된 모든 서비스/어플리케이션 리스트를 확인 할 수 있습니다.
서비스/어플리케이션 리스트(Excel)는 본 게시글 좌측 하단에서 다운로드 가능합니다.
첨부 파일 정보
① Key - Jira 시스템에 등록되어 있는 서비스/어플리케이션의 개체 Key 값 입니다.
② 프로젝트 키 - 서비스/어플리케이션에 설정된 프로젝트 키 값 입니다.
③ Name(한국어) - 서비스/어플리케이션의 한국 명칭 입니다.
④ 태그 - IT-Helpdesk 사이트에서 서비스/어플리케이션 검색 시 활용되는 검색 키워드 입니다.
⑤ 요청 구분 - O = 요청 제출 가능 / X = 요청 제출 불가
서비스/어플리케이션 리스트
| No. | Name(한국어) | 태그 ( IT-Helpdesk 검색 키워드 ) | 일반 요청 | 데이터 요청 | 개발 요청 |
| 1 | (SHMW) Sulwhasoo Indonesia Brand Site | O | O | O | |
| 2 | [장애신고용]글로벌 아모레몰 | 글로벌 아모레몰global.amoremall.com | X | X | X |
| 3 | A-CONNECT(APT) | 아모스, #APSP파트너플랫폼,a-connect.amorepacific.com, a connect, 에이커넥트, aconnect | O | O | O |
| 4 | ACE POS-CN | O | O | O | |
| 5 | AGO POS | O | O | O | |
| 6 | AI BLINK (라네즈 원화 검수 자동화) | AIBLINK, AI, 자동화, PDF비교, 원화검수, 라네즈, VLM, AWS | O | O | O |
| 7 | AI Studio | AI Studio, AIMP, AI개발, AI Agent, Agent, AIStudio, Studio | O | O | X |
| 8 | AI 과제 지원요청 | AI과제 | O | X | X |
| 9 | AI 글로벌안전보건 규제검토 | AI규제검토, AI글로벌안전규제 | O | O | O |
| 10 | AI 독성정보검색시스템 | ATIS, 독성정보, 독성정보검색, AI독성, AI독성정보검색 | O | O | O |
| 11 | AI 방부예측 시스템 | 방부, 방부예측 | O | O | O |
| 12 | AI 이미지처리 서비스 | AI, 인공지능, 닥터아모레, dr.amore, 이미지처리, 비전, vision, image processing | O | O | O |
| 13 | AI 입점몰 크롤링 시스템 | AI Crawling System | O | O | O |
| 14 | AI 허브 | HUB,hub,ai,AI,허브,AI 허브,프롬프트,지식,프로세스 | O | O | O |
| 15 | AIBC | O | O | O | |
| 16 | AIM | AI Marketing Intelligence, AIM, 에임 | O | O | O |
| 17 | AMC | O | O | O | |
| 18 | Amore Plus-CN | O | O | O | |
| 19 | AmorePay-CN | O | O | O | |
| 20 | AmoreStore-CN | O | O | O | |
| 21 | AP Access | O | X | X | |
| 22 | AP ChatGPT | ChatGPT, Gen AI, 업무 효율화 | O | O | O |
| 23 | AP Color Space | AP, Color, Space, 칼라, 컬러, 칼라스페이스, 컬러스페이스 | O | O | O |
| 24 | AP Global POS 북미 | http://na-appos.amorepacific.com,ap global pos,POS,ap POS,aritaum,AP US POS,US POS,CA POS,NA POS,#GlobalPOS | O | O | O |
| 25 | AP Sales Develop Framework(SLT) | Framexpert, UI Framework, 개발 Framework, #APSP공통플랫폼 | O | O | O |
| 26 | AP Wechat Mall-CN | ap wechat | O | O | O |
| 27 | AP 글로벌 POS | https://g-appos.amorepacific.com/, ap global pos, global pos, POS, APPOS, #GlobalPOS | O | O | O |
| 28 | AP 데이터웨어 | O | X | X | |
| 29 | AP 리스크 관리 시스템 | RMS, APRMS, 리스크관리시스템 | O | O | O |
| 30 | AP&I(e-HR,근태,급여,복리후생) | O | O | O | |
| 31 | AP&I(일반) | ap&i, ap&, apni, 성과, 피드백, hr, 인사, 인사시스템 | O | O | O |
| 32 | AP-ON | AP ON, APON,ap on, apon, 에이피온, 전자결재, 메신져, abc, box, ap-box, ap box, abc2, ap-on pims, ap on pims, 모바일, mapon, mAP-ON, ap-on 모바일, ap-on 메신져, 메신저, 업무지원, ap-on support | O | O | O |
| 33 | APC Academy-CN | O | O | O | |
| 34 | APC DataPhin-CN | O | O | O | |
| 35 | APC Smartcampus-CN | O | O | O | |
| 36 | APC-EC-CN | EC, APC EC, ec, apc ec, apcec | O | O | O |
| 37 | APCA IT Service | APCA, IT, CA, CAIT, IT Service, CANADA | O | X | X |
| 38 | APFR IT Service | APFR, FR, FRIT, FRANCE | O | X | X |
| 39 | APHK DWH-HK | O | O | O | |
| 40 | APHK POS | O | O | O | |
| 41 | API Developer Portal(APIM, DPT) | O | O | O | |
| 42 | APJP IT Service | APJP, JP, JPIT, JAPAN | O | X | X |
| 43 | APlan | AP 통합계획 시스템, Aplan, 싱글플랫폼, O9, Data21, 계획, 수요계획, 공급계획 | O | O | O |
| 44 | APMS | https://apms.amorepacific.com, apms, APMS | O | O | O |
| 45 | APOLLO OM | OMS, Apollo, B2C OMS | O | O | O |
| 46 | Apollo WM | O | O | O | |
| 47 | APPRO(DBT) | appro.amorepacific.com, ap pro, pro, 에이피프로, 데일리뷰티,#APSP파트너플랫폼 | O | O | O |
| 48 | APSG IT Service | APSG, IT, SG, SGIT, IT Service, Sigapore | O | X | X |
| 49 | APTW IT Service | APTW, IT, TW, TWIT, IT Service, TAIWAN | O | X | X |
| 50 | APUK IT Service | APUK, UK, UKIT, United Kingdom | O | X | X |
| 51 | APUS IT Service | APUS, US, USIT | O | X | X |
| 52 | APVN IT Service | APVN, IT, VN, VNIT, IT Service, VIETNAM | O | X | X |
| 53 | AP투어 예약시스템 | https://tour.amorepacific.com, AP투어, AP 투어, APtour, AP Tour | O | O | O |
| 54 | Aritaum 회원가입 App | 아리따움 갤럭시-ARITAUM FOR GALAXY (안드로이드 app 다운로드) | O | O | O |
| 55 | ATOS 자산관리시스템 | X | X | X | |
| 56 | B2B Partner | http://partner.amorepacific.com https://partner.amorepacific.com#구매포털(구파트너) | O | O | O |
| 57 | B2C 서비스디지털대쉬보드 | B2C 서비스디지털대쉬보드 | O | O | O |
| 58 | BA KPI-CN | ba, BA,Ba KPI, BA KPI, BAKPI, bakpi | O | O | O |
| 59 | BA magement-CN | O | O | O | |
| 60 | Base Picker | 베이스, 베이스피커, 베이스 피커 | O | O | O |
| 61 | BBC-CN | BBC,bbc, Bbc | O | O | O |
| 62 | Brand Site(ICS) | AP Beauty,한율 브랜드사이트,헤라 브랜드사이트,아이오페 브랜드사이트,라네즈 브랜드사이트,마몽드 브랜드사이트,프리메라 브랜드사이트,려 브랜드사이트,설화수 브랜드사이트,미쟝센 브랜드사이트, 브랜드사이트, BRAND SITE, 브랜드웹, Website Operation, Bradn Site, Brandsite, ICS,wpc,Sulwhasoo,Laneige,Hera,Mamonde,Iope, AP,Primera,Miseenscene,Ryo | O | O | O |
| 63 | Brand Site(Shopify) | 웹사이트 운영, Shopify, Shopify 운영, 쇼피파이, 쇼피파이 브랜드사이트, Shopify+, 설화수, 한율, 헤라, 에스트라, AP Beauty, 에이피, 설화수 쇼피파이 사이트, 설화수 인터내셔널, 설화수 인도네시아, 설화수 INT, 설화수 ID, 한율 쇼피파이 사이트, 한율 INT, 에스트라 쇼피파이 사이트, 에스트라 INT, 에스트라 JP, 설화수 인터내셔널, 설화수 인도네시아, 헤라 태국, 에스트라 인터셔널, 에스트라 일본, 에이피 인터네셔널, 에이피 INT, 헤라 INT, 헤라 인터내셔널, Hera TH, Hera Thailand, Hera INT, Hera International, Sulwhasoo Indonesia, Sulwhasoo ID, Aestura INT, Aestura International, Aestura Japan, Aestura JP, Hanyul International, Hanyul INT, Sulwhasoo INT, Sulwhasoo International, AP Beauty International, AP Beauty INT, 려 인터내셔널, 마몽드 인터내셔널, 아이오페 인터내셔널, 미쟝센 홍콩, 라네즈 인도네시아, 라네즈 일본, 라네즈 인터내셔널, 려 INT, 려 TW, Ryo International, Ryo TW, Ryo Taiwan, Mamonde INT, Mamonde International, 마몽드 INT, 라네즈 INT, Laneige International, Laneige INT, Laneige ID, Laneige Indonesia, Laneige JP, Laneige Japan, 라네즈 ID, 라네즈 JP, 아이오페 INT, Iope International, Iope INT, Miseenscene, Miseenscene HK, Miseenscene Hong Kong, Miseenscene TW, Miseenscene Taiwan | O | O | O |
| 64 | Brand Site-企划/日常运维-CN | Brand Site-Planning/Operation-CN | O | O | O |
| 65 | Brand Site-技术支持-CN | Brand Site-Technical Support-CN | O | O | O |
| 66 | BTS 서비스 | BTS, 뷰티테크, bts | O | O | O |
| 67 | Canvas-CN | O | O | O | |
| 68 | CDN | Contents Delivery Network 서비스 | O | O | O |
| 69 | CDP Ad-Hoc 권한 신청 | CDP,SNOWFLAKE,SNOWFLAKE권한,SNOWFLAKE권한요청,CDP권한요청,CDP권한,AD-HOC,AD-HOC권한 | O | X | X |
| 70 | CDP 데이터추출 | CDP,데이터추출,추출,분석데이터,리뷰원문추출 | X | O | X |
| 71 | CDP-CN | CDP-CN | O | O | O |
| 72 | CMS 인프라 작업 | X | X | X | |
| 73 | Code Value System-CN | O | O | O | |
| 74 | COE-DASHBOARD-CN | COE-DASHBOARD-CN | O | O | O |
| 75 | CollaB | CollaB, 콜라비,Collab, collab, collaB | O | O | O |
| 76 | Copilot Studio 권한 신청 | Copilot Studio, Agent, 코파일럿 스튜디오, 에이전트, 권한 | X | O | X |
| 77 | CPC | apcpc.amorepacific.com, cpc.amorepacific.com, CPC, IQI, PAQR | O | O | O |
| 78 | CRM 대시보드 | https://dataplace.amorepacific.com/nPrism/ CRM, 대시보드, 캠페인, CRMD, CRM 대시보드, CRM대시보드 | O | O | O |
| 79 | CRM캠페인플랫폼 (CCP) | https://mc.exacttarget.com/cloud | O | O | O |
| 80 | crypto hub | DB암호화, crypto, cryptohub | O | X | O |
| 81 | CSR 웹진 | CSR, CSR웹진 | O | O | O |
| 82 | CSVoiceNet | CSVoiceNet, CS, 고객상담, 고객 상담, 상담, 콜센터, 상담센터,#APSP입점플랫폼 | O | O | O |
| 83 | Customer Data Platform | 데이터지원,데이터이관,데이터문의,CDP,분석데이터 | O | X | X |
| 84 | D2C(Shopify) | 웹사이트 운영, Shopify, Shopify 운영, 쇼피파이, 쇼피파이 운영, Shopify+, 설화수 싱가포르, 설화수 말레이시아, 설화수 태국, 설화수 베트남, 라네즈 싱가포르, 라네즈, 태국, 라네즈 필리핀, 헤라 일본, 헤라 태국, 에스트라 인터네셔널, 에스트라 일본, 에스트라 베트남, 에스트라 태국, 설화수 SG, 설화수 MY, 설화수 TH, 설화수 VN, 라네즈 SG, 라네즈 TH, 라네즈 PH, 헤라 JP, 헤라 TH, 에스트라 INT, 에스트라 JP, 에스트라 VN, 에스트라 TH, 설화수 Malaysia, 설화수 Singapore, 설화수 Thailand, 설화수 Vietnam, 라네즈 Singapore, 라네즈 Thailand, 라네즈 Philippines, 헤라 Japan, 헤라 Thailand, 에스트라 International, 에스트라 Japan, 에스트라 Vietnam, 에스트라 Thailand, Sulwhasoo , Sulwhasoo MY, Sulwhasoo TH, Sulwhasoo VN, Laneige SG, Laneige TH, Laneige PH, Hera JP, Hera, TH, Aestura INT, Aeastura JP, Aeastura VN, Aeastura TH, Website Operation, Shopify D2C, Shopify Website, wpc, 글로벌 직영몰, 직영몰, 쇼피파이 직영몰, 쇼피파이 D2C,雪花秀 日本, Sulwhasoo Japan, 雪花秀, 설화수 일본, 설화수 JP, 설화수 Japan, Sulwhasoo JP | O | O | O |
| 85 | D2C(카페24) | 일리윤, 비레디, 라보에이치, 메이크온,아윤채,아윤채몰,아윤채프로,아윤채B2B, 아모스,아모스프로,아모스프로페셔널 | O | O | O |
| 86 | Daily Beauty Wechat-CN | Daily Beauty Wechat-CN | O | ||
| 87 | Data Pipeline-CN | Data Pipeline-CN | O | O | O |
| 88 | Data Support-CN | Data Support-CN | O | O | O |
| 89 | Datahub-CN | O | O | O | |
| 90 | Dataphin-HK | Dataphin-HK,Dataphin,HK | O | O | O |
| 91 | DB암호화 | D`amo, DB암호화, Damo, 암호화,키관리 시스템 | O | O | O |
| 92 | DGP-CN | DGP-CN | O | O | O |
| 93 | DLP | DLP, GRADIUS, GRADIUS DLP, Data Loss Prevention | O | X | X |
| 94 | DMS (Delivery Management System) -CN | O | O | O | |
| 95 | DPS (Direct Purchasing System)-CN | O | O | O | |
| 96 | DT Incident-CN | DT Incident | O | O | O |
| 97 | E-Form-HK | E-Form-HK,eform | O | O | O |
| 98 | E-Invoice-CN | E-Invoice-CN | O | O | O |
| 99 | e-Sales | e-sales | O | O | O |
| 100 | E-Survey-HK | E-Survey-HK,esurvey | O | O | O |
| 101 | EAI | O | O | O | |
| 102 | EC 모니터 (ECM) | O | O | O | |
| 103 | EC 상품등록 | EC, 상품등록, 상품, 등록, 커머스 | O | X | X |
| 104 | eCRIS(DST) | https://newecris.amorepacific.com, 이크리스, 뉴이크리스, 백화점, NEWECRIS,ECRIS,엔젤,#APSP입점플랫폼 | O | O | O |
| 105 | EDM-CN | O | O | O | |
| 106 | ETL Admin(인포메티카) | ETL, 인포메티카, 인포매티카, informatica, info | O | O | O |
| 107 | Etude-Site-CN | Etude-Site-CN | O | ||
| 108 | FOS (Forwarding Operation System)-CN | O | O | O | |
| 109 | FRS-CN | O | O | O | |
| 110 | FSMP | O | O | O | |
| 111 | FTA 원산지 증명 시스템 | http://fta.amorepacific.com/fp/login.view | O | O | O |
| 112 | G-CRM | 글로벌 공통 CRM 용 플랫폼, G-CRM,GCRM,g-CRM,지씨알엠,MC,SC,C360A,Marketing cloud,Service cloud,Journey,salesforce | O | O | O |
| 113 | G-CS(Zendesk) | Zendesk(APJ), 젠데스크,GCS | O | O | X |
| 114 | G-WMS 미들웨어 | GWMS, GWMS M/W, GWMS Middleware, G-WMS, G-WMS M/W | O | O | O |
| 115 | GDC 대시보드 | GDC대시보드, GDEV대시보드 | O | O | O |
| 116 | GECP APAC (magento) | GECP APAC, 라네즈말레이시아, 라네즈대만, 설화수대만, 라네즈베트남, 말레이시아 라네즈몰, 대만 라네즈몰, 대만 설화수몰, 베트남 라네즈몰, MY Laneige mall, TW Laneige mall, TW Sulwhasoo mall, VN Laneige mall, MY LNG, TW LNG, TW SWS, VN LNG, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Website Operation, Magento D2C, Magento Operation, Magento, APAC,wpc | O | O | O |
| 117 | GECP HK (magento) | GECP HK, HongKong, 라네즈홍콩, 설화수홍콩, 에이피홍콩, 홍콩 라네즈몰, 홍콩 설화수몰, 홍콩 에이피몰, 홍콩 에이피뷰티몰, 홍콩 AP, 홍콩 AP beauty, HK Laneige mall, HK Sulwhasoo mall, HK AP mall, HK AP beauty mall, HK LNG, HK SWS, HK AP, Website Operation, Magento D2C, Magento Operation, Magento, HK,wpc | O | O | O |
| 118 | GLMS (Group Lease Management System)-CN | O | O | O | |
| 119 | Global Operation Model | https://gom.amorepacific.com, GOM, gom | O | O | O |
| 120 | GOMS/GECP middleware | 미들웨어, Middleware, middleware, G-OMS, GOMS, GECP, G-ECP | O | O | O |
| 121 | Google Analytics | Google Analytics, 구글애널리틱스, 애널리틱스, GA, GA4, 태깅, 데이터 트래킹, 광고스크립트, 성과측정, UTM, Google Tag Manager, GTM | O | X | X |
| 122 | GPS(경영목표관리시스템) | https://apgps.amorepacific.com/main/main.do, gps, GPS, 경영목표, 경영목표관리, 경영목표관리시스템 | O | O | O |
| 123 | Hiware 서버접근제어 | 서버, 접근제어, AWS | O | O | O |
| 124 | IBA-CN | iba,IBA, Iba | O | O | O |
| 125 | ICCS (Inner customer care service)-CN | O | O | O | |
| 126 | ICRM-CN | icrm,ICRM, Icrm | O | O | O |
| 127 | IDAS-CN | O | O | O | |
| 128 | IF 해외재고실사 App | O | O | O | |
| 129 | IMS (Innovation Mgmt)-CN | O | O | O | |
| 130 | IMS-CN | IMS-CN | O | O | O |
| 131 | Innisfree Global POS | https://g-pos.innisfreepos.com/, 이니스프리, POS, innisfree pos, innisfree,#GlobalPOS | O | O | O |
| 132 | Innisfree Shopping Mall-CN | O | O | O | |
| 133 | Innisfree-Site-CN | Innisfree-Site-CN | O | ||
| 134 | IOPE LAB | 아이오페 랩, 아이오페, 랩, iopelab | O | O | O |
| 135 | IPS (Indirect Purchasing System)-CN | ips, IPS, indirect purchasing system, indirect | O | O | O |
| 136 | IR미팅룸시스템 | https://ir.amorepacific.com/secure/login.do | O | O | O |
| 137 | IT Helpdesk | 아이티, 헬프, 데스크, 지라, it, help, desk, jira, 헬프 데스크, 헬프데스크, it helpdesk, ithelpdesk, 젠데스크, Zendesk, 운영 | O | O | O |
| 138 | ITO 성과관리대시보드 | X | X | X | |
| 139 | KRT | KRT, krt,가변 정보 키 변환 시스템 | O | O | O |
| 140 | LDP(API 프로토콜) | O | O | O | |
| 141 | LMS (Legal And Seal Management System)-CN | ||||
| 142 | Marketing Communication Management | https://mcplanning.amorepacific.com/,마케팅커뮤니케이션,마케팅,marketing | O | O | O |
| 143 | MCNC Mobile Push(PSP BPT) | PSP, BPT, 아이리스, 푸시, 뷰티스퀘어, 뉴커머스, 넥스트, #APSP파트너플랫폼 | O | O | O |
| 144 | Microsoft 365 (M365) | Microsoft,M365,Teams,팀즈,Word,워드,Excel,엑셀,PPT,파워포인트,onedrive,원드라이브,sharepoint,쉐어포인트,채팅,채널,viva,비바,engage,인게이지,outlook,아웃룩,copilot,코파일럿,회사포털,onenote,원노트,planner,플래너,loop,루프,edge,엣지,authenticator,AD,조인 | O | O | X |
| 145 | Microsoft 365 Copilot | Microsoft 365 Copilot, M365, Copilot, M365 Copilot, 코파일럿 | O | O | X |
| 146 | Microsoft Copilot Studio | Copilot Studio, Agent, 코파일럿 스튜디오, 에이전트, Power Platform, 파워플랫폼 | O | O | O |
| 147 | Microsoft Power Automate | Power Automate, 파워오토메이트, Power Platform, 파워플랫폼 | O | O | O |
| 148 | MS EDR | EDR | O | X | X |
| 149 | New-EPMS | http://epms.amorepacific.com/index.sp | O | O | O |
| 150 | NEXT(CST) | web : https://newnext.amorepacific.com/ app download ,(AP 앱스토어 ) : https://store.amorepacific.com/,넥스트, NEXT, CST, 파트너, PSP, 뉴커머스, 방판,넥스트(뉴커머스),#APSP파트너플랫폼 | O | O | O |
| 151 | NICE POS-CN | nice, Nice, NICE | O | O | O |
| 152 | NPD | npd.amorepacific.com, NPD | O | O | O |
| 153 | OCMS-CN | O | O | O | |
| 154 | OCS PLUS-CN | OCS PLUS | O | O | O |
| 155 | ODS(OST) | https://ods.amorepacific.com, 이크리스, 설록백화점, ecris, 오설록백화점, 오설록, 백화점, ods, osulloc, osulloc department store system, #APSP입점플랫폼 | O | O | O |
| 156 | OMC-CN | omc, OMC, Omc | O | O | O |
| 157 | OMS-CN | O | O | O | |
| 158 | OZ Report | OZ, 오즈, 리포트, 오즈리포트, OZ리포트, #APSP공통플랫폼, OZ Report | O | O | O |
| 159 | PAM-CN | O | O | O | |
| 160 | PCS | O | O | O | |
| 161 | PCS (Picking Control System) -CN | O | O | O | |
| 162 | PDI | https://pdi.amorepacific.com, pdi | O | O | O |
| 163 | PDP Generator | PDP Generator, PDP, PDP 제너레이터, 제너레이터, 피디피 제너레이터, 제품 페이지, 제품 상세페이지, 제품 상세페이지 제작, 제품 상세 페이지 디자인, 상세페이지 제작, 피디피 제작, 템플릿, Template, 프리셋, Preset 옥타, OKTA, pdpgenerator.amorepacific.com | O | O | O |
| 164 | POS AI-Ops | POS AI-Ops | O | O | O |
| 165 | POS판매 Platform (POP,POT) | POP,POT,AP Sales Platform,SLT,#국내POS | O | O | O |
| 166 | QPS (Quality Platform System)-CN | O | O | O | |
| 167 | Qr Code System-CN | O | O | O | |
| 168 | QSA | QSA, SAP, SAP QSA, qsa, sap, sap qsa | O | O | O |
| 169 | R&D 검색엔진 | O | O | O | |
| 170 | R&I TDP | TDP | O | O | O |
| 171 | R&I 운영 시스템 개발 | rni, 연구소, R&I 운영, | O | O | O |
| 172 | Recruitment system-CN | O | O | O | |
| 173 | Report Service | 리포트, 리포트서비스, Report, Report Service, 세일즈 인사이트, Sales Insight,세일즈인사이트, salesinsight,Insight,Insight Studio,인사이트 스튜디오,인사이트스튜디오 | O | X | X |
| 174 | Retail AI-Ops | Retail AI-Ops | O | O | O |
| 175 | RF | RF, 수동창고, 두산 | O | O | O |
| 176 | RMS (Registration Management System)-CN | O | O | O | |
| 177 | RPA | https://aprpa.amorepacific.com/ , 로봇, 봇 ,자동화, 매크로, rpa 대시보드, 업무자동화,#RPA | O | O | O |
| 178 | SAP Concur | https://www.concursolutions.com/nui/signin, sap-concur | O | O | O |
| 179 | SAP 설치 요청/환경설정 | sap 설치, 설치, sap logon pad, logon pad, sap설치요청 | O | X | X |
| 180 | SAP-BC | O | O | O | |
| 181 | SAP-BRMS | BRMS | O | O | O |
| 182 | SAP-BW/BI | SAP, BI, BW, SAP-BI, SAP-Cube, Cube, SAP-BW-EIS, EIS, SAP-EIS, SAP-BW-BI, SAP-BW-Cube,Analysis Office | O | O | O |
| 183 | SAP-CO(관리회계) | O | O | O | |
| 184 | SAP-EWM | 물류 | O | O | O |
| 185 | SAP-FI(재무회계) | sap fi, 재무회계, 회계, 재경, | O | O | O |
| 186 | SAP-FM(예산관리) | O | O | O | |
| 187 | SAP-HR(인사관리) | O | O | O | |
| 188 | SAP-MD-거래처 | O | O | O | |
| 189 | SAP-MD-구매처 | O | O | O | |
| 190 | SAP-MD-자재 | O | O | O | |
| 191 | SAP-MM(구매관리) | O | O | O | |
| 192 | SAP-PP(생산관리) | O | O | O | |
| 193 | SAP-QM | QM | O | O | O |
| 194 | SAP-SC | ZSC00080,ZSC00081,ZSC75020,ZSC00084 | O | O | O |
| 195 | SAP-SD(판매) | SAP-SD | O | O | O |
| 196 | SAP-TR(자금관리) | O | O | O | |
| 197 | SAP-WM | LES, 물류 | O | O | O |
| 198 | SAP-ZPLM | PLM, ZPLM | O | O | O |
| 199 | SAP-수입 | sap import, 수입, import, sap 수입 | O | O | O |
| 200 | SAP-수출 | SAP-수출, sap export | O | O | O |
| 201 | SCM구매포털(통합구매포털) | appartner.amorepacific.com, 구매포털, 통합구매포털, appartner, scm, SCM | O | O | O |
| 202 | SCRM-CN | O | O | O | |
| 203 | SEMS-CN | SEMS-CN | O | O | O |
| 204 | Sensitive Word-CN | O | O | O | |
| 205 | Service Desk-HK | Service Desk-HK,service, servicedesk | O | O | O |
| 206 | SettleHub | SettleHub, 위탁, SettleHub, 아마존, 틱톡, 매출, 자동화 | O | O | O |
| 207 | SFA-CN | SFA-CN | O | O | O |
| 208 | Shade Picker | shade, picker, 피커, 셰이드, 셰이드피커 | O | O | O |
| 209 | Sixcon(TRT) | sixcon.amorepacific.com, 식스콘, 면세, tr,#APSP입점플랫폼 | O | O | O |
| 210 | Skintone Finder | 스킨톤, 파인더, 스킨톤파인더, skin | O | O | O |
| 211 | SMART 근무관리 시스템 | 스마트, 스마트근무관리, 인사, smart, samrt, 근무관리, 근태, 휴가, 원격, 원격근무, 외출, 출장, 근무시간, 출근, 퇴근, 출퇴근 | O | O | O |
| 212 | SMS 알림톡 Agent | SMS, CJ, LG, 알림톡, 문자발송, 문자, #APSP공통플랫폼 | O | O | O |
| 213 | Staff Purchase-HK | Staff Purchase-HK,staffpurchase, staff | O | O | O |
| 214 | Tableau-HK | O | O | O | |
| 215 | TDD-CN | O | O | O | |
| 216 | TFMS | TFMS | O | O | O |
| 217 | TMS | O | O | O | |
| 218 | TNA IT Service | TATA, TATA HAPPER, TATA IT, IT, TNA | O | X | X |
| 219 | TR 스퀘어 | www.aptr.kr, www.aptr.kr/_square, tr square, tr스퀘어, 면세,#APSP입점플랫폼 | O | O | O |
| 220 | Trust-CN | O | O | O | |
| 221 | Trust-HK | Trust-HK,香港考勤,考勤 | O | O | O |
| 222 | VDI 서비스 | VDI | O | O | O |
| 223 | Ventures | https://ventures.amorepacific.com/index.do | O | O | O |
| 224 | VIP Care | VIP, VIP Care | O | O | O |
| 225 | VMI | http://vmi.amorepacific.com/, 데일리뷰티,#APSP파트너플랫폼 | O | O | O |
| 226 | VMS-CN | VMS-CN | O | O | O |
| 227 | VNMGDC ( GDC(Global Develop Center) IT Service Operation ) | GDC, GDEV | O | O | O |
| 228 | Webex-CN | O | O | O | |
| 229 | wechat-Beatuty Cube-CN | O | O | O | |
| 230 | Welfare (신본사 복지시스템) | http://welfare.amorepacific.com/ | O | O | O |
| 231 | 가맹점관리 시스템 | O | O | O | |
| 232 | 감사실(한국) | https://ethics.amorepacific.com/changeLocale.do?lang=ko | O | O | O |
| 233 | 개인정보 복호화 시스템 | SDG, 개인정보 복호화 | O | X | O |
| 234 | 개인정보 수집 및 설문조사 page | O | O | O | |
| 235 | 개인정보 익명화 도구 | 개인정보 익명화 도구, 개인정보 마스킹 | O | O | O |
| 236 | 개인정보파일 파기 프로세스 | 개인정보, 파기, 데이터추출, 데이터파기 | O | O | O |
| 237 | 검색 플랫폼 | 검색, 검색 플랫폼, 통합 사전 관리 | O | O | O |
| 238 | 고객 상담 콜인프라 | #콜인프라 #GC #Genesys Cloud #제네시스 #고객상담 #고객 | O | O | O |
| 239 | 고객연구센터(CRC) | CRC고객연구센터, CRC, customer | O | O | O |
| 240 | 고객연구패널(CRP) | crp, 고객연구패널, 고객연구 | O | O | O |
| 241 | 고객통합플랫폼 | https://cip.amorepacific.com http://on-cit.amorepacific.com http://off-cit.amorepacific.com https://cit-prv-api.amorepacific.com https://cif-prv-api.amorepacific.com, 고객, 고객통합, 고객 통합, 고객통합 플랫폼,고객 통합 플랫폼 | O | O | O |
| 242 | 공정PC 보안(안랩EPS) | 공정PC, 악성코드 | O | O | O |
| 243 | 광고비 등록 시스템(ZCO22130) | 광고비, 광고비 등록, 22130 | O | O | O |
| 244 | 국내 재고실사 App | O | O | O | |
| 245 | 글로벌 DTC 대시보드 | 글로벌 대시보드, 퍼포먼스 마케팅 대시보드, 퍼포먼스 대시보드, 광고 대시보드, 광고, 대시보드, 글로벌 DTC 대시보드, 글로벌 직영몰 대시보드, 대시보드 운영, WPC, D2C, 브랜드웹사이트, 직영몰, Global Dashboard, Global DTC, Global DTC Dashboard, Dashboard, Perfomance Marketing, Perfomance MKT, Performance Dashboard, Performance MKT Dashboard, Performance Merketing Dashboard, MKT Dashbaord, Martketing Dashboard | O | X | X |
| 246 | 글로벌 네트워크 챗봇 | 네트워크,글로벌 네트워크, 글로벌네트웤,Network,GlobalNetwork, Global Network,Chatbot | O | O | X |
| 247 | 글로벌 서버 DB 접근제어(DBSafer) | 글로벌, 접근제어, DBSafer | O | O | O |
| 248 | 글로벌cs(zendesk) 미들웨어 | G-CS MW, CS(Zendesk) 미들웨어 | X | X | X |
| 249 | 글로벌디엘피 | 글로벌디엘피, 글로벌DLP, GlobalDLP, Global DLP, Symantec, Symantec DLP, Symantec Endpoint Protection, DLP, SEP, Powerpack, SCPP | O | X | X |
| 250 | 네트워크 | network, 네트워크, net, 네트, 워크, work | O | O | O |
| 251 | 네트워크(장애) | 서버장애, 장애, 서버, server, incident, network, 네트워크, 네트워크장애, 네트워크 장애 | X | X | X |
| 252 | 네트워크접근통제 | 단말기, PC, 네트워크 | O | O | O |
| 253 | 대만 이니스프리몰 | 대만, taiwan innisfree, innisfree | O | O | O |
| 254 | 더 아윤채 App | https://operation.amoshair.co.kr:443/ayuncheon-app, 더 아윤채 앱, 더아윤채, 아모스,#APSP파트너플랫폼 | O | O | O |
